GIS무료 교육 안내
- 작성일
- 2002.08.02 15:02
- 등록자
- 이OO
- 조회수
- 2038
![]() 인증시험 (제1회) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color=#003399>종 목 | 구분 | 원서접수 (등록기간) | 시험일 | color=#003399>합격자 발 표 | 필기합격증 교부기간 및 자격증 발급 신청 기간 | 자격증 발급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전문 기술인 인증 | ESRI | 필기 | 2002.8.19~8.30 | 9.15(일) 10시 | 9.30 | 2002. 10. 1~ 10.7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실기 | 2002.10.1~10.7 | 11.2(일) | 11.29 | 2002.11.29~12.5 | 2003.1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSYS | 필기 | 2002.11.18~11.29 | 12.21(토) 10시 | 12.26 | 2002.12.30~2003.1.7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실기 | 2002.12.30~2003.1.7 | 2003.2.8(토) | 2003.3.4 | 2003.3.4~3.11 | 2003.4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO CAD MAP | 필기 | 2002.10.14~10.31 | 11.16(일) 10시 | 12.2 | 2002.12.2~12.9 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실기 | 2002.12. 2 ~12.9 | 2003.1.5(일) | 1.28 | 2003.1.28 ~ 2.3 | 2003.3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시설물탐사 | 필기 | 2002.11.18~11.29 | 12.15(일) 10시 | 2003.1.7 | 2003.1.7 ~ 1.13 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실기 | 2003. 1.7 ~ 1.13 | 2003.2.9(일) 10시 | 2003.3.4 | 2003.3.4~2003.3.1 | 2003.4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS전문기술사 | 서류전형 | 2002. 12.1~12.15 | 12.14(일) 10시 | 2003.1.16 | 추후일정공고 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실기 | 추후일정공고 |
size=4>GIS기술자격인증원
- 순천청암대학 GIS과와 한국GIS인력개발원은 정부가 GIS산업인력 알선을 위해 지정한 광주전남·북·제주지역
거점 교육기관으로서 금번 정부로부터 지원을 받아 2002년도 하반기 GIS교육을 실시합니다.
과정 | 대 상 | 일 정 | 내 용 | 수강료 | 수강인원 | |
GIS 일반 (무료) | 지자체공무원(2차) | 2002. 8.26∼30(1주) | 공무원 훈련 성적 평정 | 교육비 정부지원(무료) | 1차~4차: 각 30명씩 (총120명) | |
지자체공무원(3차) | 2002.12.16∼20(1주) | |||||
지자체공무원(4차) | 2003.1.13∼17(1주) | |||||
교육공무원교육 | 1차 | 2002.8.19∼23(1주) | | 교육비 정부지원(무료 ) | 1차~2차: 각 30명씩(총60명) | |
2차 | 2003. 1.6∼17 (2주) | 공무원 연수규정에 의거 연수평가대상 과정임 | ||||
GIS Tools | 일반인, 대학생·대학원원생, 교사 및 교수(3주과정) | 7.29∼8. 2 (5일) | Arcobject Programing | 12만원 | 각 35명씩 (총175명) | |
8. 5∼8. 7 (3일) | ArcIMS Custermizing | 8만원 | ||||
8. 8∼8. 9 (2일) | 위성영상분석기법 | 6만원 | ||||
8.12∼8.14 (3일) | Geo Database 생성 및 관리과정 | 8만원 | ||||
8.15∼8.16 (2일) | 지하시설물탐사기법 및 DB구축요령 | 6만원 |
지자체공무원 2차 교육이 국가 을지훈련관계로 8/19~23→8/26~30(1주)로
변경되었습니다.target=_blank>세부 교육일정 페이지로 이동하기
교육지원 신청서 등록 합니다.
접수방법 : FAX : 061-740-7156, 우편, E-mail(href="mailto:jayouro@cheongam.ac.kr">jayouro@cheongam.ac.kr, href="mailto:ymlove3.hanmail.net">ymlove3.hanmail.net)
문의처 : 061)740-7261, 740-7277, 740-7276, 011-628-7898 (장영률 교수)
size=4>한국GIS인력개발원 |
![]() ![]() (www.gis365.com) |
- GIS사이버대학에서는 언제 어디서나 전국 누구든지 쉽게 GIS 교육을 받을 수 있도록 GIS 인터넷
강의를 실시하고 있습니다.
|
size=4>한국GIS사이버대학 |
.................................................................................................................................................
* 기타 문의사항은 GIS기술자격인증원으로 연락해주시기 바랍니다.
* 전화 : 061)740.7261,7276,7277,
7155 / 팩스 : 061.740.7156 / e-mail : href="mailto:jayouro@cheongam.ac.kr">jayouro@cheongam.ac.kr)