고향사랑 기부금의 접수 현황
① 기부금 접수 총괄 현황
(단위 : 건, 백만원)
건수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
4,669 | 647 |
② 기부 방법별 현황
(단위 : 건, 백만원)
구분 | 합계 | 온라인 | 오프라인 |
---|---|---|---|
건수 | 4,669 | 4,474 | 195 |
금액 | 641 | 551 | 90 |
③ 기부 금액별 현황
(단위 : 건, 백만원)
총계 | 10만 원 미만 | 10만 원 | 10만 원 초과~100만 원 미만 | 100만 원 이상~500만 원 미만 | 500만원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
4,669 | 641 | 270 | 10 | 4,214 | 4,214 | 109 | 24 | 58 | 94 | 18 | 90 |
④ 연령별 기부액 현황
(단위 : 건, 백만원)
20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
347 | 34 | 1,348 | 150 | 1,302 | 148 | 1,307 | 184 | 365 | 125 |
⑤ 기부자 주소지별 기부 현황 총괄
(단위 : 건, 백만원)
수도권 | 비수도권 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 광역시 | 광역도 | 금액 | 광역시 | 광역도 | ||
시 지역 | 군 지역 | 시 지역 | 군 지역 | ||||||
864 | 124 | 3,805 | 1,377 | 1,858 | 570 | 517 | 201 | 224 | 92 |
⑥ 기부자 주소지별 기부 현황 상세
(단위 : 건, 백만원, %)
구분 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 | |
---|---|---|---|---|---|
기부자 주소지 | 계 | 4,669 | 100% | 641 | 100% |
서울 | 864 | 18.5 | 124 | 19.3 | |
부산 | 161 | 3.5 | 22 | 3.4 | |
대구 | 97 | 2.1 | 9.5 | 1.5 | |
인천 | 166 | 3.6 | 28 | 4.4 | |
광주 | 761 | 16.3 | 118 | 18.4 | |
대전 | 85 | 1.8 | 8.2 | 1.3 | |
울산 | 57 | 1.2 | 5 | 0.7 | |
세종 | 50 | 1.1 | 10 | 1.6 | |
경기 | 996 | 21.3 | 115 | 17.9 | |
강원 | 35 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | |
충북 | 75 | 1.6 | 7 | 1.1 | |
충남 | 67 | 1.4 | 6 | 1.0 | |
전북 | 84 | 1.8 | 9 | 1.4 | |
전남 | 908 | 19.4 | 144 | 22.5 | |
경북 | 75 | 1.6 | 12.7 | 2.0 | |
경남 | 124 | 2.7 | 11 | 1.7 | |
제주 | 64 | 1.4 | 8.2 | 1.3 |
⑦ 월별 기부 현황
(금액 : 건, 명, 백만원)
월별 | 건수 | 비중 | 기부자수 | 비중 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4,669 | 100% | 4,530 | 100% | 641 | 100% |
1월 | 145 | 3.1 | 145 | 3.2 | 32.1 | 5.0 |
2월 | 211 | 4.5 | 211 | 4.7 | 53.3 | 8.3 |
3월 | 325 | 7.0 | 325 | 7.2 | 59.0 | 9.2 |
4월 | 161 | 3.5 | 161 | 3.6 | 37.5 | 5.9 |
5월 | 160 | 3.5 | 160 | 3.6 | 21.2 | 3.3 |
6월 | 119 | 2.5 | 119 | 2.6 | 26.0 | 4.0 |
7월 | 295 | 6.3 | 295 | 6.5 | 42.0 | 6.6 |
8월 | 95 | 2.0 | 95 | 2.1 | 15.6 | 2.4 |
9월 | 144 | 3.1 | 144 | 3.2 | 26.0 | 4.2 |
10월 | 214 | 4.5 | 214 | 4.7 | 31.6 | 4.9 |
11월 | 539 | 11.6 | 539 | 11.8 | 59.0 | 9.2 |
12월 | 2,261 | 48.4 | 2,122 | 46.8 | 237.7 | 37.0 |
답례품의 제공 현황 및 비용 지출
① 답례품 제공 총괄 현황
(단위 : 건, 백만원)
제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|
4,089 | 158 |
② 인기답례품 현황(상위 10개 품목 이상)
(단위 : 건, 백만원)
순위 | 품목명 | 제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 장흥사랑상품권 | 480 | 42 | |
2 | 불고기400g 2팩+표고버섯150g | 449 | 13 | |
3 | 불고기600g | 304 | 9 | |
4 | 암소한우 꽃등심 300g | 263 | 7 | |
5 | 한우양지400g 2팩+미역150g | 237 | 7 | |
5 | 한우육포40g | 237 | 7 | |
6 | 삼겹400g+목살400g+전지200g | 216 | 6 | |
7 | 곱창김 1속 100매 | 198 | 5 | |
8 | 장흥표고버섯 세트 | 134 | 4 | |
9 | 한우육포40g 4팩 | 119 | 3 | |
10 | 매실청 500ml | 118 | 3 |
③ 답례품 분류별 매출 현황
(단위 : 건, 백만원, %)
답례품 분류 | 제공 건수 | 비중 | 제공 금액 | 비중 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,089 | 158 | |||
농·축산물 | 3,578 | 112.95 | |||
지역사랑상품권 | 480 | 42 | |||
가공식품 | |||||
수산물 | |||||
생활용품 | 19 | 0.05 | |||
관광서비스 | |||||
기타 | 12 | 3 |
고향사랑기금의 사용 내역
고향사랑 기금 사용 세부내역
(단위:백만원)
사용항목 | 사업내용(간략) | 금 액 | 비고 |
---|---|---|---|
합 계 | 49 | ||
기금사업 | 소 계 | 49 | |
△ 도담도담 언어발달지원 사업 | - 언어발달이 지연된 유아동의 언어 치료 | 29 | |
□ 장흥을 알다, 청년 지역탐방 프로그램 | - 타지역 청년들에게 우리 지역만의 다양한 체험을 통해 청년 지역 정착 및 생활인구 확대 도모 | 20 | 사고이월 |
운영경비 | 소 계 | 0 | |
해 당 없 음 | 0 |
지정기부 사업 현황
(단위:백만원, %)
연번 | 사업명 | 개시일 | 종료일(또는 종료예정일) | 목표액 | 모금액 | 모금률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 발 | 굴 | 중 | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
… |